گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
ترم ۱
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | تشریح | 2 |
| 2 | فیزیولوژی | 2 |
| 3 | میکروب و انگل شناسی | 1.5 |
| 4 | مهارت های عملی در مراقبت های اورژانس | 3 |
| 5 | آشنایی با سازمان های امدادی | 1 |
| 6 | تاریخ امامت | 2 |
| 7 | بهداشت عمومی | 1 |
| 8 | مدیریت استرس و مهارت های ارتباطی | 2 |
| 9 | ادبیات فارسی | 2 |
| 10 | نگاهداشت آمبولانس و تجهیزات آن | 1 |
| 11 | زبان پیش دانشگاهی | 2 |
| جمع واحد ها | 19.5 |
ترم ۲
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | اخلاق و مقررات حرفه ای و پزشکی قانونی | 2 |
| 2 | معاینات بالینی | 2 |
| 3 | زبان عمومی | 2 |
| 4 | داروشناسی عمومی | 2 |
| 5 | اورژانس های داخلی 1 | 3 |
| 6 | احیای قلبی ریوی پایه | 1 |
| 7 | فناوری اطلاعات | 1 |
| 8 | اصول گزارش نویسی | 1 |
| 9 | اندیشه اسلامی 1 | 2 |
| 10 | کارآموزی معاینات بالینی | 1 |
| 11 | تربیت بدنی 1 | 1 |
| 12 | علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت | 2 |
| جمع واحد ها | 20 |
ترم ۳
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | اورژانس های داخلی 2 | 3 |
| 2 | مراقبت در جابجایی و انتقال بیمار | 2 |
| 3 | اندیشه اسلامی 2 | 2 |
| 4 | زبان تخصصی | 2 |
| 5 | دیسپیج و ارتباط با مرکز اورژانس | 1.5 |
| 6 | روش های آماری و تحقیق در اورژانس | 2 |
| 7 | آیین زندگی | 2 |
| 8 | تروما 1 | 2 |
| 9 | کارآموزی اورژانس های داخلی 1 | 2 |
| جمع واحد ها | 18.5 |
ترم ۴
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | اورژانس های داخلی 3 | 2 |
| 2 | سلامت در حوادث و بلایا | 1.5 |
| 3 | اورژانس های محیطی | 1 |
| 4 | داروشناسی اورژانس | 1 |
| 5 | احیای قلبی ریوی پیشرفته | 3 |
| 6 | تروما 2 | 2 |
| 7 | پدافند غیر عامل | 1 |
| 8 | تربیت بدنی 2 | 1 |
| 9 | کارآموزی دیپسیچ و ارتباط با مرکز اورژانس | 1 |
| 10 | کارآموزی تروما 1 | 2 |
| 11 | کارآموزی اورژانس های داخلی 2 | 2 |
| 12 | اصول تریاژ | 1.5 |
| جمع واحد ها | 19 |
ترم 5
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | اصول مراقبت های ویژه | 3 |
| 2 | تروما 3 | 2 |
| 3 | کارآموزی تروما 2 | 2 |
| 4 | بیماری های اورژانس کودکان و نوزادان | 2 |
| 5 | دانش خانواده و جمعیت | 2 |
| 6 | کارآموزی فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی | 3 |
| 7 | کارآموزی مدیریت راه هوایی | 1 |
| 8 | انقلاب اسلامی | 2 |
| 9 | کارآموزی اورژانس های داخلی 3 | 1 |
| 10 | آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل/اختیاری | |
| جمع واحد ها | 18 |
ترم 6
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | تاریخ و تمدن اسلام و ایران | 2 |
| 2 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 |
| 3 | فوریت های پزشکی در گروه های خاص | 2 |
| 4 | امداد هوایی | 1.5 |
| 5 | فوریت های پزشکی در شرایط خاص | 2 |
| 6 | بیماری ها و اورژانس زنان و زایمان | 1 |
| 7 | کارآموزی بیماری ها و اورژانس زنان و زایمان | 0.5 |
| 8 | کارآموزی اصول مراقبت های ویژه | 2 |
| 9 | کارآموزی بیماری ها و اورژانس کودکان و نوزادان | 1 |
| 10 | کارآموزی اورژانس های روانی و رفتاری | 1 |
| 11 | کارآموزی تروما 3 | 1 |
| 12 | اورژانس های روانی و رفتاری | 2 |
| جمع واحد ها | 18 |
ترم 7
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | کارآموزی در عرصه بخش های داخلی | 1.5 |
| 2 | کارآموزی در عرصه بخش های جراحی | 1.5 |
| 3 | کارآموزی در عرصه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی 1 | 3.5 |
| 4 | کارآموزی در عرصه نگاهداشت آمبولانس و تجهیزات آن | 1 |
| 5 | کارآموزی در عرصه ستاد EMS | 1 |
| جمع واحد ها | 8.5 |
ترم 8
| ردیف | نام درس | واحد |
| 1 | کارآموزی در عرصه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی 2 | 3.5 |
| 2 | کارآموزی در عرصه کودکان و نوزادان | 1 |
| 3 | کارآموزی در عرصه اورژانس های روان پزشکی | 1 |
| 4 | کارآموزی در عرصه اورژانس بیمارستانی | 3 |
| 5 | کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه | 2 |
| جمع واحد ها | 10.5 |


