گروه پرستاری
برنامه آزمایشگاه و سالن تشریح
برنامه پراتیک
برنامه های ترمی و طرح درس
ترم ۱
ردیف | نام درس | واحد |
---|---|---|
۱ | تشریح | ۲ |
۲ | فیزیولوژی | ۳ |
۳ | بیوشیمی | ۱.۵ |
۴ | اصول و مهارت های پرستاری | ۴ |
۵ | مهارت های پرستاری | ۱.۵ |
۶ | انسان شناسی-جامعه شناسی در پرستاری | ۱ |
۷ | میکروب شناسی | ۱.۵ |
۸ | انگل شناسی | ۱.۵ |
۹ | تاریخ امامت | ۲ |
۱۰ | ادبیات فارسی | 2 |
۱۱ | فناوری اطلاعات در پرستاری | ۱ |
جمع واحد ها | 18.5 |
ترم ۲
ردیف | نام درس | واحد |
---|---|---|
۱ | کارآموزی مهارت های بالینی پرستاری | ۱ |
۲ | پرستاری بزرگسالان/سالمندان۱ | ۳ |
۳ | تغذیه و تغذیه درمانی | ۱.۵ |
۴ | دارو شناسی | ۲ |
۵ | فرآیند آموزش به مددجو (فرد، خانواده و جامعه) | 1.5 |
۶ | روان شناسی فردی و اجتماعی | 1 |
۷ | پرستاری سلامت فرد و جامعه | ۱.۵ |
۸ | اصول و کلیات اپیدمیولوژی | ۱ |
9 | اندیشه اسلامی 1 | 3 |
10 | زبان خارجه | 1 |
11 | تربیت بدنی 2 | ۲ |
12 | پرستاری حرفه ای مفاهیم پایه 1 | 1 |
13 | پرستاری حرفه ای مفاهیم پایه 2 | 1 |
جمع واحد ها | ۲۰ |
ترم ۳
ردیف | نام درس | واحد |
---|---|---|
۱ | پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۲ | ۳ |
۲ | کارآموزی پرستاری/بزرگسالان سالمندان ۱ | ۲ |
۳ | پرستاری بهداشت مادر و نوزاد | ۲.۵ |
۴ | ژنتیک و ایمونولوژی | ۲ |
۵ | پرستاری سلامت روان | ۲ |
۶ | فرایند پرستاری و بررسی وضعیت سلامت | ۱ |
۷ | پرستاری سلامت خانواده | ۱.۵ |
۸ | آیین زندگی | ۲ |
۹ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ |
۱۰ | کارآموزی فارماکولوژی بالینی | ۱ |
جمع واحد ها | ۲۰ |
ترم ۴
ردیف | نام درس | واحد |
---|---|---|
۱ | پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۳ | ۴ |
۲ | کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان۲ | ۲ |
۳ | پرستاری بهداشت محیط | ۱ |
۴ | پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد | ۲ |
۵ | پرستاری بیماری های روان | ۲ |
۶ | پرستاری کودک سالم | ۲ |
۷ | اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای | ۱.۵ |
۸ | زبان تخصصی | ۲ |
۹ | تربیت بدنی ۲ | ۱ |
۱۰ | کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط | ۲ |
جمع واحد ها | ۱۹.۵ |
ترم ۵
ردیف | نام درس | واحد |
---|---|---|
۱ | مراقبت های پرستاری در منزل | ۲ |
۲ | کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان۳ | ۲ |
۳ | اصول اپیدمیولوژی | ۱ |
۴ | کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد | ۲ |
۵ | کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط | ۲ |
۶ | پرستاری بیماری های کودکان | ۳ |
۷ | آمار حیاتی مقدماتی | ۱ |
۸ | تحقیق در پرستاری | ۱.۵ |
۹ | انقلاب اسلامی ایران | ۲ |
۱۰ | دانش خانواده و جمعیت | ۲ |
جمع واحد ها | ۱۸.۵ |
ترم ۶
ترم ۷
ردیف | نام درس | واحد |
---|---|---|
۱ | کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۱.۲.۳ و پرستاری مراقبت در منزل | ۸ |
۲ | کارآموزی در عرصه پرستاری | ۳ |
جمع واحد ها | ۱۱ |
ترم ۸
ردیف | نام درس | واحد |
---|---|---|
۱ | کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد | ۲ |
۲ | کارآموزی در عرصه بیماری های کودکان | ۲ |
۳ | کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس و حوادث غیرمترقبه | ۲ |
۴ | کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری | ۲ |
جمع واحد ها | ۸ |